96 500 ₽*





«РЫБИНКА» – это мини-снегоход с неповторимыми конкурентными особенностями. Его модульная конструкция позволяет легко разобрать снегоход на несколько частей и перевезти на автомобиле до места.
Мощности небольшого мотора Kohler с лихвой хватает для перемещения одного человека по заснеженному льду, укатанной трассе и неглубокому снегу. У мини-снегохода есть буксирный крюк. Расчётная масса прицепа – до 150 кг.
Собирать мини-снегоход сможет один человеком при помощи гаечного ключа всего за 5-10 минут. Модель состоит из восьми элементов:
Масса самого тяжелого элемента «РЫБИНКИ» – 40 кг.
«РЫБИНКА» — настоящая находка для любителей зимней рыбалки и жителей сельской местности.
Опционально снегоход комплектуется ветровым стеклом, аккумулятором, системой подогрева рукояток руля.
Вы предпочитаете мобильность? Тогда «РЫБИНКА» – модель для вас. Благодаря мини-снегоходу вы сможете организовать рыбалку на свой вкус: можно прямо с дачи рвануть к реке. Или загрузить «РЫБИНКУ» в автомобиль, поехать на самый дальний кордон и там, собрав мини-снегоход, вырваться на простор замершей водной глади.







ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ| РЫБИНКА | |||
|---|---|---|---|
| Модель двигателя | KOHLER (США) | ||
| Объем, см 3 / Цилиндры | 208 / 1 | ||
| Мощность, л.с. | 7 | ||
| Тип двигателя | 4-тактный | ||
| Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 70х54 | ||
| Топливная система | карбюратор | ||
| Карбюратор / тип | н.д. | ||
| Охлаждение | Воздушное | ||
| Система выпуска | Глушитель | ||
| Тип выпуска | н.д. | ||
| Система впуска | Воздушный фильтр | ||
| Тип впуска | н.д. | ||
| Система смазки | Смазка в картере, разбрызгиванием | ||
| Макс. скорость, км/ч | Не менее 18 | ||
| Трансмиссия | Вариатор | ||
| Тормозной механизм | Механический, ленточный | ||
| Система запуска | Электрическая и ручная | ||
| Зажигание | Бесконтактное зажигание | ||
| Электростартер | Есть | ||
| Реверс | Есть | ||
| Обогрев ручек руля и курка газа | Опция | ||
| Фара | Галогеновая, 55/60 | ||
| Спидометр / одометр | Нет | ||
| Емкость масляного бака, л | 0,6 | ||
| Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | ||
| Топливный бак, л | 4 | ||
| Тип пер. подвески | телескопическая | ||
| Ход пер. подвески, мм | 80 | ||
| Амортизатор передней подвески | - | ||
| Передний амортизатор движителя | - | ||
| Тип зад. подвески | катковая, на резиновых опорах | ||
| Ход зад. подвески, мм | н.д. | ||
| Задний амортизатор движителя | – | ||
| Колея лыж (между центрами), мм | 800 | ||
| Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2420х380х17.5 | ||
| Кол-во мест | 1 | ||
| Габариты снегохода, Д×Ш×В, мм | 2216±30х910±30х965±30 | ||
| Габариты ящиков, Д×Ш×В, мм | 1700х940х930 | ||
| Сухая* масса, кг | 110 | ||
| Ветровое стекло | Опция | ||
| Спинка пассажира | Нет | ||
| Багажник | Нет | ||
| Фаркоп | Есть | ||
| Гарантия, мес | 12 |
1 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
Оставьте заявку.
Позвоните нам по телефону +7 (4855) 239-462 или оставьте заявку. Наш специалист с Вами свяжется.
Планируете XY купить сейчас илипросто интресуетесь?
Извините,XY мы работаем только с темикто готов приобрести сейчас